615. Teste da Força da sua Personalidade
Personalidade - TESTES DAS PERSONALIDADES - CHAVE | 679 |
615. TESTE DA FORÇA DA SUA PERSONALIDADE
Traços. Na massa ebuliente das energias do Cosmos, só as consciências são fulcros de consistência duradoura. Somente as conscins mais vigorosas dinamizam a autevolução. Veja os traços do seu microuniverso consciencial através de 30 confrontos diretos:
| Uma Personalidade Forte | Uma Personalidade Fraca |
01. | Afronta as autocorrupções | Não enfrenta a si mesma |
02. | Apresenta bom humor espontâneo | Exibe frequentes sorrisos amarelos |
03. | Considera a si mesma de frente | Deseja sempre aparecer menos (frágil) |
04. | Cultiva destemor cosmoético | Demonstra submissão geral a todos |
05. | Dá provas de alto valor pessoal | Apresenta pouca iniciativa (resignação) |
06. | ||
07. | Encara o perigo quando precisa | Tem medo até da própria sombra |
08. | Enfrenta quaisquer auditórios | Fala baixo, por monossílabos (tímida) |
09. | Exibe autodomínio e segurança | |
10. | Expõe o seu íntimo livremente | |
11. | Faz sua própria moda para viver | Segue todas as modas medíocres do dia |
12. | Jamais se sujeita à escravidão | |
13. | Eterna resignada na vida humana | |
14. | Mais hipnotizadora que hipnotizada | Sensitivo facilmente hipnotizável |
15. | Manifesta maior imperturbabilidade | |
16. | Modesta nos modos sem se humilhar | Criado humilde, vulnerável e titubeante |
17. | Mostra os punhos e as mãos firmes | |
18. | Não se impressiona à toa, por nada | Desmaia, qual criança, ao ver sangue vivo |
19. | Não teme a competitividade humana | Não tem agressividade positiva nem sadia |
20. | ||
21. | Ousa inovar o mundo em torno | Pouco faz de útil à frente dos outros |
22. | Participa de debates públicos | Evita os debates esclarecedores (covarde) |
23. | Pratica exercícios físicos sadios | Foge aos exercícios da Fisicultura |
24. | Sabe muito bem o que interessa | Nunca sabe bem, exatamente, o que quer |
25. | Tem iniciativa em toda situação | Esfria as mãos com frequência (neurose) |
26. | Tem mais trafores que megatrafares | Tem mais megatrafares do que trafores |
27. | Tende à liderança natural ativa | Tende a |
28. | Usa o máximo de suas bioenergias | Emprega o mínimo de suas bioenergias |
29. | É vítima de vampirismos energéticos | |
30. | Vive de braços abertos no Universo |
Autodiagnóstico. Os seus traços (16 itens) predominam na 1a ou na 2a coluna?
Comentários
Postar um comentário